芯片牛

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
收藏本版 |订阅

科技大厂 今日: 0|主题: 15|排名: 150 

收起/展开

子版块

阿里巴巴
阿里巴巴
主题: 38, 帖数: 48
最后发表: 4 天前
字节跳动
字节跳动
主题: 1, 帖数: 1
最后发表: 2024-12-7 19:58
华为
华为
主题: 1, 帖数: 1
最后发表: 2024-12-22 10:39
腾讯
腾讯
主题: 9, 帖数: 10
最后发表: 2025-11-17 11:20
美团
美团
主题: 17, 帖数: 18
最后发表: 2026-2-6 11:57
Bilibili
Bilibili
主题: 2, 帖数: 2
最后发表: 2025-2-21 12:29
  
作者 回复/查看 最后发表
互联网大厂的2025:千亿利润蒸发,AI重排座次 老牛 2026-5-5 097 老牛 2026-5-5 17:26
200亿利润的快手买不来一个增长故事 老牛 2026-3-27 1223 老牛 2026-3-31 11:33
财报解读:拼多多走到命运拐点 老牛 2026-3-27 0236 老牛 2026-3-27 20:03
all in AI的字节,顺手抄了丁磊的后路 老牛 2026-2-20 0407 老牛 2026-2-20 15:59
千亿AI投入后,百度的估值逻辑发生了变化 老牛 2025-11-20 0713 老牛 2025-11-20 21:11
“外卖补贴大战” 摩根大通提问:值得吗? 老牛 2025-7-12 11106 老牛 2025-7-12 18:16
面对关税大棒,拼多多股价为何波澜不惊 老牛 2025-5-11 01223 老牛 2025-5-11 20:13
Temu和SHEIN将从2025年4月25日起在美国上调价格 老牛 2025-4-18 01263 老牛 2025-4-18 14:47
中概股或掀回流潮? 老牛 2025-4-18 01366 老牛 2025-4-18 10:32
市盈率徘徊在10倍左右,快手发生了什么? 老牛 2025-2-25 01306 老牛 2025-2-25 13:40
鼓励境外上市公司回归A股 attach_img 老牛 2025-2-8 01327 老牛 2025-2-8 13:50
靠“国补”回魂,京东要“复活”了? 老牛 2024-11-15 01567 老牛 2024-11-15 12:54
市盈率近百倍,新东方在线是否被高估? attach_img 老牛 2023-1-29 01801 老牛 2023-1-29 11:36
快手成春晚大赢家,能否驱散“创始人”减持阴霾? 老牛 2023-1-29 02004 老牛 2023-1-29 11:07
财说| 快手估值破万亿一步到位,谁是背后推手? 老牛 2021-2-5 02692 老牛 2021-2-5 21:16

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|转载文章说明|niugoo.com ( 京ICP备19006189号 )

GMT+8, 2026-5-25 20:18 , Processed in 0.046875 second(s), 11 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块